2022
26.01.2022 | Publikation Jahresumsatz 2021
04.03.2022 | Publikation Jahresbericht 2021
07.04.2022 | Generalversammlung der Emmi AG | Einladung
11.04.2022 | Ex Date (Tag an dem die Aktie ohne Dividende gehandelt wird)
12.04.2022 | Record Date (Tag an dem festgelegt wird, wer Anrecht auf eine Dividende hat)
13.04.2022 | Payment Date (Auszahlung der Dividende)
18.08.2022 | Publikation Halbjahresbericht 2022
19.09.2022 | Emmi Capital Markets Day 2022
2023
25.01.2023 | Publikation Jahresumsatz 2022
01.03.2023 | Publikation Jahresbericht 2022
13.04.2023 | Generalversammlung der Emmi AG
17.04.2023 | Ex Date (Tag an dem die Aktie ohne Dividende gehandelt wird)
18.04.2023 | Record Date (Tag an dem festgelegt wird, wer Anrecht auf eine Dividende hat)
19.04.2023 | Payment Date (Auszahlung der Dividende)
18.08.2023 | Publikation Halbjahresbericht 2023